услуг
Проведение государственного технического осмотратранспортных средств всех категорий
Режим работы: с 8.30 до 19.30
Обед: с 13.00 до 13.30
Выходной: воскресенье
Диагностическая станция № 37 была образована в 2004 году при РДАУП «Таксомоторный парк №1» г.Гомеля (на момент образования -диагностическая станция №204).
28 декабря 2004 года РДАУП «Таксомоторный парк №1» было выдано Разрешение на проведение государственного технического осмотра транспортных средств категорий Ml, M2, N1, 01, 02.
В июле 2005 года в связи с реорганизацией РДАУП «Таксомоторный парк №1», диагностическая станция перешла на баланс РДАУП «Автобусный парк №1». В январе 2008 года станции был присвоен номер 37.
В декабре 2009 года РДАУП «Автобусный парк №1» г. Гомеля было реорганизовано в ОАО «Гомельский автобусный парк №1».
8 февраля 2015 года получено Разрешение на проведение государственного технического осмотра транспортных средств категорий Ml, M2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.
С 1 июля 2015 года по решению общего собрания акционеров произошла реорганизация ОАО «Гомельский автобусный парк №1» путем присоединения к ОАО «Гомельоблавтотранс» в качестве филиала «Автобусный парк №1».
Форма договора для скачивания на оказание услуг по проведению гос.тех.осмостра
тарифов на услуги по проведению государственного технического осмотра транспортных средств на диагностической станции
Вводится в действие с 01 января 2026 г.
| № п/п | Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ | Тариф без НДС, рублей | Тариф с НДС, рублей | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Проведение государственного технического осмотра по типам транспортных средств | ||||
| 1.1. | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на бензине, с колесной формулой 4×2 | 37,50 | 45,00 | ||
| 1.2. | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на бензине, с колесной формулой 4×4 | 39,17 | 47,00 | ||
| 1.3. | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе, с колесной формулой 4×2 | 39,17 | 47,00 | ||
| 1.4. | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе, с колесной формулой 4×4 | 41,67 | 50,00 | ||
| 1.5. | Легковой гибридный автомобиль или электромобиль, с колесной формулой 4×2 | 29,17 | 35,00 | ||
| 1.6. | Легковой гибридный автомобиль или электромобиль, с колесной формулой 4×4 | 30,83 | 37,00 | ||
| 1.7. | Автобус с разрешенной максимальной массой не более 5 тонн | 54,17 | 65,00 | ||
| 1.8. | Автобус с разрешенной максимальной массой более
5 тонн, электробус |
62,50 | 75,00 | ||
| 1.9. | Грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн | 50,00 | 60,00 | ||
| 1.10. | Грузовой автомобиль или автомобиль-тягач с разрешенной максимальной массой более 3,5 и не более 12 тонн | 54,17 | 65,00 | ||
| 1.11. | Грузовой автомобиль или автомобиль-тягач с разрешенной максимальной массой более 12 тонн | 62,50 | 75,00 | ||
| 1.12. | Прицеп с разрешенной максимальной массой не более 0,75 тонн | 18,33 | 22,00 | ||
| 1.13. | Прицеп с разрешенной максимальной массой более 0,75 и не более 3,5 тонн | 25,00 | 30,00 | ||
| 1.14. | Прицеп или полуприцеп с разрешенной максимальной массой более 3,5 и не более 10 тонн | 29,17 | 35,00 | ||
| 1.15. | Прицеп или полуприцеп с разрешенной максимальной массой более 10 тонн | 37,50 | 45,00 | ||
| 1.16. | Мотоцикл (мотоцикл с коляской) или мотороллер | 25,00 | 30,00 | ||
| 1.17. | Мопед | 16,67 | 20,00 | ||
| 1.18. | Квадрицикл | 25,00 | 30,00 | ||
| 1.19. | Доплата при проведении государственного технического осмотра легковых автомобилей на ошипованных шинах (к подпунктам 1.1–1.6) | 12,50 | 15,00 | ||
| 2. | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | ||||
| 2.1. | Проверка тормозной системы автомобиля (кроме легкового автомобиля с колесной формулой 4×4 или на ошипованных шинах) | 16,67 | 20,00 | ||
| 2.2. | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колесной формулой 4×2, на ошипованных шинах | 29,17 | 35,00 | ||
| 2.3. | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колесной формулой 4×4 (кроме автомобиля на ошипованных шинах) | 19,17 | 23,00 | ||
| 2.4. | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колесной формулой 4×4, на ошипованных шинах | 31,67 | 38,00 | ||
| 2.5 | Проверка тормозной системы грузового автомобиля с более 2-х осей | 25,00 | 30,00 | ||
| 2.6. | Проверка дымности отработавших газов | 12,50 | 15,00 | ||
| 2.7. | Проверка токсичности отработавших газов | 12,50 | 15,00 | ||
| 2.8. | Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 10,00 | 12,00 | ||
| 2.9. | Проверка состояния элементов подвески или рулевого привода | 10,00 | 12,00 | ||
| 2.10. | Проверка внешних световых приборов | 12,50 | 15,00 | ||
| 2.11. | Проверка степени светопропускания стекол | 10,00 | 12,00 | ||
| 2.12. | Проверка герметичности агрегатов и систем | 10,00 | 12,00 | ||
| 2.13. | Проверка внешнего вида и комплектации | 10,00 | 12,00 | ||
| 2.14. | Проверка уровня шума системы выпуска отработавших газов двигателя | 12,50 | 15,00 | ||












