Каталог
услуг

Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

Филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» обслуживает 63 городских, 199 пригородных, 10 междугородних, 3 международных маршрута.

Телефон для справок: 50-65-17

Также предприятие предоставляет транспорт для перевозки пассажиров по заказам юридических и физических лиц в нерегулярном сообщении по Республике Беларусь, в страны СНГ и Европы. Для перевозки пассажиров предоставляются автобусы различной вместимости и уровня комфортности. Наши автобусы удовлетворяют экологическим и техническим требованиям, а также оборудованы GPS-навигацией, что позволяет сделать поездку пассажиров максимально комфортной и безопасной.

ПРЕЙСКУРАНТ минимальных тарифов на услуги по автомобильной перевозке пассажиров при повременной оплате
Вводится в действие с 01 января 2026 г.
№ п/п Марка подвижного состава Тариф за 1 час –

1 водитель (руб.)

Тариф за 1 час –

2 водителя (руб.)

Тариф за 1 км (руб.)
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mercedes-Bens Sprinter 30,22 36,26 55,01 66,01 0,64 0,77
2 Volkswagen Crafter 29,81 35,77 53,21 63,85 0,86 1,03
3 Volkswagen Caravelle 25,07 30,08 47,55 57,06 0,54 0,65
4 Радимич 24,86 29,83 47,52 57,02 1,08 1,30
5 МАЗ-241 28,95 34,74 54,15 64,98 0,97 1,16
6 МАZ-281 30,58 36,70 0,67 0,80
7 GAZ C45R02 AKTAVA 31,54 37,85 0,70 0,84
8 ПАЗ-4234-04 30,89 37,07 54,79 65,75 0,78 0,94
9 Неман-4202 33,46 40,15 57,10 68,52 0,93 1,12
10 МАЗ-103 31,33 37,60 57,80 69,36 1,66 1,99
11 МАЗ-107 36,37 43,64 65,89 79,07 1,77 2,12
12 МАЗ-203 39,28 47,14 65,92 79,10 1,37 1,64
13 МАЗ-206 27,12 32,54 50,29 60,35 1,25 1,50
14 МАЗ-105 32,10 38,52 68,37 82,04 1,95 2,34
15 МАЗ-303 42,20 50,64 70,63 84,76 1,38 1,66
16 МАЗ-215 40,04 48,05 68,96 82,75 1,86 2,23
17 МАZ-216 56,91 68,29 85,68 102,82 1,86 2,23
18 МАЗ-257 38,93 46,72 63,69 76,43 0,70 0,84
19 МАЗ-152 30,79 36,95 56,99 68,39 1,84 2,21
20 МАЗ-251 41,91 50,29 67,70 81,24 1,47 1,76
21 МАЗ-231 35,49 42,59 60,42 72,50 1,52 1,82
22 Yutong 48,05 57,66 75,40 90,48 1,19 1,43
23 Zhong Tong 41,81 50,17 72,14 86,57 1,21 1,45
24 Volvo B7R 28,71 34,45 53,53 64,24 1,53 1,84

Примечание: Ставка НДС составляет 20%. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно. При расчете почасовой оплаты за пользование автомобилем общее оплачиваемое время округляется с точностью до 0,5 часа: время до получаса считается за 0,5 часа, а более получаса – за полный час.