услуг
Филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» предоставляет для Вас:
- Высококвалифицированные водители;
- Любая форма оплаты;
- Технически исправный подвижной состав.
Наш адрес: г. Гомель, ул. Барыкина, 134
Телефон: +375 (232) 50-84-00
МАЗ-551669,МАЗ-551605МАЗ-6501 А8(самосвал), грузоподъемность 20т., предназначены для перевозки различных сыпучих и с/х грузов.
Кран КС-55727-7 на шасси автомобиля МАЗ-6303А3 предназначен для подачи грузов различных габаритов и материалов на высоту 28 метр, имеет широкое применение в строительстве различной степени сложности.
Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 352 С, грузоподъемность 4,7 т., предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ, производства строительно-монтажных и такелажных работ.
Экскаватор-бульдозер АМКОДОР 702 ЕВМ-01, предназначен для производства земляных работ.
Телефон для справок: +375 (232) 50-84-00
ПРЕЙСКУРАНТ
минимальных тарифов на услуги по автомобильной перевозке грузов при повременной оплате
Вводится в действие с 01 марта 2025 г.
| № п/п | Марка подвижного состава | Тариф за 1 час (руб.) | Тариф за 1 км (руб.) | ||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
| 1 | МАЗ-53371 (бортовой) | 22,50 | 27,00 | 1,25 | 1,50 |
| 2 | МАЗ-5551 (самосвал) | 25,00 | 30,00 | 1,38 | 1,66 |
| 3 | МАЗ-5516
МАЗ-6501 (самосвал) |
33,33 | 40,00 | 1,72 | 2,06 |
| 4 | МАЗ-6501 А8 с прицепом МАЗ-856100 (самосвал) | 41,67 | 50,00 | 2,28 | 2,74 |
| 5 | МАЗ-6501 А8-320-021 (техпомощь) | 25,00 | 30,00 | 2,08 | 2,50 |
| 6 | КРАЗ-255 (техпомощь) | 25,00 | 30,00 | 2,08 | 2,50 |
| 7 | МАЗ-MAН (бензовоз) | 33,33 | 40,00 | 1,50 | 1,80 |
| 8 | ГАЗ-А22R32 | 29,17 | 35,00 | 0,55 | 0,66 |
| 9 | ГАЗ-330202 | 22,50 | 27,00 | 0,67 | 0,80 |
Примечание: Ставка НДС составляет 20%. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно. При расчете почасовой оплаты за пользование автомобилем общее оплачиваемое время округляется с точностью до 0,5 часа: время до получаса считается за 0,5 часа, а более получаса – за полный час.
ПРЕЙСКУРАНТ
минимальных тарифов на услуги по управлению и эксплуатации погрузчика Амкодор 352 С
Вводится в действие с 01 марта 2025 г.
| № п/п | Марка подвижного состава | Тариф за 1 машино-час (руб.) | |
| без НДС | с НДС | ||
| 1 | Амкодор 352 С (автопогрузчик) | 60,00 | 72,00 |
Примечание: Ставка НДС составляет 20%. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно. При расчете почасовой оплаты за пользование погрузчиком общее оплачиваемое время округляется с точностью до 0,5 часа: время до получаса считается за 0,5 часа, а более получаса – за полный час.
ПРЕЙСКУРАНТ
минимальных тарифов на услуги за подачу, управление и эксплуатацию крана КС-55727-7 на шасси автомобиля МАЗ-6303А3
Вводится в действие с 01 марта 2025 г.
Тариф за подачу крана
| № п/п | Марка подвижного состава | Тариф за 1 час (руб.) | Тариф за 1 км (руб.) | ||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
| 1 | Кран КС-55727-7 на шасси автомобиля МАЗ-6303А3 | 33,33 | 40,00 | 1,45 | 1,74 |
Тариф на услуги за управление и эксплуатацию крана
| № п/п | Марка подвижного состава | Тариф за 1 машино-час (руб.) | |
| без НДС | с НДС | ||
| 1 | Кран КС-55727-7 на шасси автомобиля МАЗ-6303А3 | 54,17 | 65,00 |
Примечание: Ставка НДС составляет 20%. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно. При расчете почасовой оплаты за пользование краном общее оплачиваемое время округляется с точностью до 0,5 часа: время до получаса считается за 0,5 часа, а более получаса – за полный час.
Расчет платы за использование крана включает в себя:
- Расходы за подачу крана на объект по тарифам за 1 час и за 1 км.
- Расходы по тарифу за 1 машино-час за управление и эксплуатацию.
| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
| минимальных тарифов на перевозку грузов автомобилями-самосвалами филиала | ||||||
| «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» во внутриреспубликанском сообщении | ||||||
| Вводится в действие с 01 марта 2025 г. | ||||||
| Плечо перевозки, км | Дорожно-строительные (насыпные) материалы | Асфальтобетонные смеси | ||||
| Тариф за 1 тонну, рублей | ||||||
| МАЗ-5516, МАЗ-6501 | МАЗ-6501 А8 с прицепом МАЗ-856100 | МАЗ-5516, МАЗ-6501 | ||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0,72 | 0,86 | 0,72 | 0,86 | 1,40 | 1,68 |
| 2 | 1,08 | 1,30 | 0,99 | 1,19 | 1,76 | 2,11 |
| 3 | 1,44 | 1,73 | 1,25 | 1,50 | 2,10 | 2,52 |
| 4 | 1,80 | 2,16 | 1,52 | 1,82 | 2,46 | 2,95 |
| 5 | 2,07 | 2,48 | 1,71 | 2,05 | 2,75 | 3,30 |
| 6 | 2,42 | 2,90 | 1,98 | 2,38 | 3,09 | 3,71 |
| 7 | 2,78 | 3,34 | 2,24 | 2,69 | 3,45 | 4,14 |
| 8 | 3,11 | 3,73 | 2,48 | 2,98 | 3,78 | 4,54 |
| 9 | 3,47 | 4,16 | 2,73 | 3,28 | 4,13 | 4,96 |
| 10 | 3,74 | 4,49 | 2,93 | 3,52 | 4,41 | 5,29 |
| 11 | 3,96 | 4,75 | 3,11 | 3,73 | 4,64 | 5,57 |
| 12 | 4,31 | 5,17 | 3,36 | 4,03 | 4,98 | 5,98 |
| 13 | 4,64 | 5,57 | 3,59 | 4,31 | 5,30 | 6,36 |
| 14 | 4,95 | 5,94 | 3,83 | 4,60 | 5,63 | 6,76 |
| 15 | 5,30 | 6,36 | 4,08 | 4,90 | 5,97 | 7,16 |
| 16 | 5,52 | 6,62 | 4,23 | 5,08 | 6,17 | 7,40 |
| 17 | 5,84 | 7,01 | 4,49 | 5,39 | 6,51 | 7,81 |
| 18 | 6,15 | 7,38 | 4,71 | 5,65 | 6,83 | 8,20 |
| 19 | 6,48 | 7,78 | 4,95 | 5,94 | 7,14 | 8,57 |
| 20 | 6,80 | 8,16 | 5,18 | 6,22 | 7,47 | 8,96 |
| 21 | 7,11 | 8,53 | 5,43 | 6,52 | 7,79 | 9,35 |
| 22 | 7,46 | 8,95 | 5,66 | 6,79 | 8,10 | 9,72 |
| 23 | 7,77 | 9,32 | 5,90 | 7,08 | 8,45 | 10,14 |
| 24 | 8,09 | 9,71 | 6,12 | 7,34 | 8,76 | 10,51 |
| 25 | 8,42 | 10,10 | 6,38 | 7,66 | 9,08 | 10,90 |
| 26 | 8,73 | 10,48 | 6,60 | 7,92 | 9,41 | 11,29 |
| 27 | 9,05 | 10,86 | 6,84 | 8,21 | 9,72 | 11,66 |
| 28 | 9,39 | 11,27 | 7,07 | 8,48 | 10,04 | 12,05 |
| 29 | 9,71 | 11,65 | 7,32 | 8,78 | 10,38 | 12,46 |
| 30 | 10,02 | 12,02 | 7,55 | 9,06 | 10,70 | 12,84 |
| 31 | 10,07 | 12,08 | 7,56 | 9,07 | 10,71 | 12,85 |
| 32 | 10,38 | 12,46 | 7,79 | 9,35 | 11,03 | 13,24 |
| 33 | 10,67 | 12,80 | 8,01 | 9,61 | 11,34 | 13,61 |
| 34 | 10,98 | 13,18 | 8,27 | 9,92 | 11,66 | 13,99 |
| 35 | 11,30 | 13,56 | 8,49 | 10,19 | 11,97 | 14,36 |
| 36 | 11,61 | 13,93 | 8,72 | 10,46 | 12,29 | 14,75 |
| 37 | 11,93 | 14,32 | 8,94 | 10,73 | 12,60 | 15,12 |
| 38 | 12,24 | 14,69 | 9,17 | 11,00 | 12,92 | 15,50 |
| 39 | 12,56 | 15,07 | 9,39 | 11,27 | 13,23 | 15,88 |
| 40 | 12,87 | 15,44 | 9,62 | 11,54 | 13,55 | 16,26 |
| 41 | 13,19 | 15,83 | 9,84 | 11,81 | 13,86 | 16,63 |
| 42 | 13,50 | 16,20 | 10,08 | 12,10 | 14,16 | 16,99 |
| 43 | 13,80 | 16,56 | 10,31 | 12,37 | 14,48 | 17,38 |
| 44 | 14,12 | 16,94 | 10,53 | 12,64 | 14,79 | 17,75 |
| 45 | 14,43 | 17,32 | 10,79 | 12,95 | 15,11 | 18,13 |
| 46 | 14,76 | 17,71 | 11,01 | 13,21 | 15,42 | 18,50 |
| 47 | 15,06 | 18,07 | 11,24 | 13,49 | 15,74 | 18,89 |
| 48 | 15,38 | 18,46 | 11,46 | 13,75 | 16,05 | 19,26 |
| 49 | 15,69 | 18,83 | 11,69 | 14,03 | 16,37 | 19,64 |
| 50 | 16,01 | 19,21 | 11,93 | 14,32 | 16,68 | 20,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | 16,32 | 19,58 | 12,14 | 14,57 | 17,00 | 20,40 |
| 52 | 16,64 | 19,97 | 12,38 | 14,86 | 17,28 | 20,74 |
| 53 | 16,92 | 20,30 | 12,60 | 15,12 | 17,60 | 21,12 |
| 54 | 17,27 | 20,72 | 12,83 | 15,40 | 17,94 | 21,53 |
| 55 | 17,58 | 21,10 | 13,05 | 15,66 | 18,23 | 21,88 |
| 56 | 17,87 | 21,44 | 13,31 | 15,97 | 18,57 | 22,28 |
| 57 | 18,21 | 21,85 | 13,53 | 16,24 | 18,86 | 22,63 |
| 58 | 18,53 | 22,24 | 13,76 | 16,51 | 19,17 | 23,00 |
| 59 | 18,84 | 22,61 | 14,00 | 16,80 | 19,49 | 23,39 |
| 60 | 19,13 | 22,96 | 14,22 | 17,06 | 19,80 | 23,76 |
| 61 | 19,44 | 23,33 | 14,45 | 17,34 | 20,12 | 24,14 |
| 62 | 19,76 | 23,71 | 14,67 | 17,60 | 20,43 | 24,52 |
| 63 | 20,07 | 24,08 | 14,90 | 17,88 | 20,75 | 24,90 |
| 64 | 20,39 | 24,47 | 15,11 | 18,13 | 21,05 | 25,26 |
| 65 | 20,70 | 24,84 | 15,38 | 18,46 | 21,36 | 25,63 |
| 66 | 21,02 | 25,22 | 15,60 | 18,72 | 21,69 | 26,03 |
| 67 | 21,33 | 25,60 | 15,80 | 18,96 | 21,99 | 26,39 |
| 68 | 21,63 | 25,96 | 16,05 | 19,26 | 22,32 | 26,78 |
| 69 | 21,95 | 26,34 | 16,28 | 19,54 | 22,62 | 27,14 |
| 70 | 22,26 | 26,71 | 16,50 | 19,80 | 22,94 | 27,53 |
| 71 | 22,59 | 27,11 | 16,73 | 20,08 | 23,27 | 27,92 |
| 72 | 22,89 | 27,47 | 16,97 | 20,36 | 23,57 | 28,28 |
| 73 | 23,21 | 27,85 | 17,18 | 20,62 | 23,88 | 28,66 |
| 74 | 23,52 | 28,22 | 17,42 | 20,90 | 24,20 | 29,04 |
| 75 | 23,81 | 28,57 | 17,64 | 21,17 | 24,48 | 29,38 |
| 76 | 24,15 | 28,98 | 17,90 | 21,48 | 24,80 | 29,76 |
| 77 | 24,44 | 29,33 | 18,12 | 21,74 | 25,11 | 30,13 |
| 78 | 24,78 | 29,74 | 18,35 | 22,02 | 25,43 | 30,52 |
| 79 | 25,10 | 30,12 | 18,57 | 22,28 | 25,74 | 30,89 |
| 80 | 25,38 | 30,46 | 18,80 | 22,56 | 26,09 | 31,31 |
| 81 | 25,70 | 30,84 | 19,02 | 22,82 | 26,40 | 31,68 |
| 82 | 26,04 | 31,25 | 19,25 | 23,10 | 26,67 | 32,00 |
| 83 | 26,36 | 31,63 | 19,49 | 23,39 | 27,00 | 32,40 |
| 84 | 26,67 | 32,00 | 19,71 | 23,65 | 27,32 | 32,78 |
| 85 | 26,99 | 32,39 | 19,94 | 23,93 | 27,62 | 33,14 |
| 86 | 27,30 | 32,76 | 20,16 | 24,19 | 27,95 | 33,54 |
| 87 | 27,62 | 33,14 | 20,39 | 24,47 | 28,26 | 33,91 |
| 88 | 27,89 | 33,47 | 20,66 | 24,79 | 28,56 | 34,27 |
| 89 | 28,20 | 33,84 | 20,84 | 25,01 | 28,89 | 34,67 |
| 90 | 28,52 | 34,22 | 21,09 | 25,31 | 29,19 | 35,03 |
| 91 | 28,85 | 34,62 | 21,33 | 25,60 | 29,52 | 35,42 |
| 92 | 29,16 | 34,99 | 21,54 | 25,85 | 29,82 | 35,78 |
| 93 | 29,46 | 35,35 | 21,78 | 26,14 | 30,15 | 36,18 |
| 94 | 29,78 | 35,74 | 21,99 | 26,39 | 30,45 | 36,54 |
| 95 | 30,06 | 36,07 | 22,23 | 26,68 | 30,74 | 36,89 |
| 96 | 30,41 | 36,49 | 22,46 | 26,95 | 31,10 | 37,32 |
| 97 | 30,74 | 36,89 | 22,71 | 27,25 | 31,40 | 37,68 |
| 98 | 31,04 | 37,25 | 22,94 | 27,53 | 31,68 | 38,02 |
| 99 | 31,37 | 37,64 | 23,18 | 27,82 | 31,98 | 38,38 |
| 100 | 31,64 | 37,97 | 23,36 | 28,03 | 32,34 | 38,81 |
| свыше 100 км за каждый км дополнительно | 0,32 | 0,38 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,38 |
| Примечание: Ставка НДС составляет 20%. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно. | ||||||




