услуг
Филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» предоставляет для Вас:
- Высококвалифицированные водители;
- Любая форма оплаты;
- Технически исправный подвижной состав.
Наш адрес: г. Гомель, ул. Барыкина, 134
Телефон: +375 (232) 50-84-00
МАЗ-551669,МАЗ-551605МАЗ-6501 А8(самосвал), грузоподъемность 20т., предназначены для перевозки различных сыпучих и с/х грузов.
Кран КС-55727-7 на шасси автомобиля МАЗ-6303А3 предназначен для подачи грузов различных габаритов и материалов на высоту 28 метр, имеет широкое применение в строительстве различной степени сложности.
Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 352 С, грузоподъемность 4,7 т., предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ, производства строительно-монтажных и такелажных работ.
Экскаватор-бульдозер АМКОДОР 702 ЕВМ-01, предназначен для производства земляных работ.
Телефон для справок: +375 (232) 50-84-00
№п/п | Марка подвижного состава | Тариф, руб | |||
За 1 час | За 1 км | ||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | МАЗ-53371 (бортовой) | 15,00 | 18,00 | 1,13 | 1,36 |
2 | МАЗ-5551 (самосвал) |
16,67 | 20,00 | 1,28 | 1,54 |
3 | МАЗ-5516, МАЗ-6501 (самосвал) |
20,83 | 25,00 | 1,64 | 1,97 |
4 | МАЗ-6501 А8 с пр. МАЗ-856100 (самосвал) | 25,00 | 30,00 | 2,22 | 2,66 |
5 | МАЗ-6501 А8-320-021 КРАЗ-255 (техпомощь) |
15,00 | 18,00 | 1,62 | 1,94 |
6 | МАЗ-МАН (бензовоз) | 23,33 | 28,00 | 1,43 | 1,72 |
8 | ГАЗ-A22R32 | 16,67 | 20,00 | 0,51 | 0,61 |
9 | ГАЗ-330202 | 18,33 | 22,00 | 0,65 | 0,78 |
Примечание: Ставка НДС составляет 20%. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тарифы не включены и взимаются дополнительно. При расчете почасовой оплаты за пользование автомобилем общее оплачиваемое время округляется с точностью до 0,5 часа: время до получаса считается за 0,5 часа, а более получаса за полный час.
№п/п | Марка подвижного состава | Тариф за 1 машино-час (руб.) | |
без НДС | с НДС | ||
1 | Амкодор 352 С (автопогрузчик) | 53,33 | 64,00 |
Примечание: Ставка НДС составляет 20%. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тарифы не включены и взимаются дополнительно. При расчете почасовой оплаты за пользование автомобилем общее оплачиваемое время округляется с точностью до 0,5 часа: время до получаса считается за 0,5 часа, а более получаса за полный час.
1. Тариф за подачу крана
№п/п | Марка подвижного состава | Тариф, руб. | |||
за 1 час | за 1 км | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
1 | Кран КС-55727-7 на шасси автомобиля МАЗ-6303А3 | 25,00 | 30,00 | 1,38 | 1,66 |
2. Тариф на услуги за управление и эксплуатацию
№п/п | Марка подвижного состава | Тариф за 1 машино-час, руб. | |
без НДС | с НДС | ||
1 | Кран КС-55727-7 на шасси автомобиля МАЗ-6303А3 | 45,83 | 55,00 |
Примечание: Ставка НДС составляет 20%. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тарифы не включены и взимаются дополнительно. При расчете почасовой оплаты за пользование автомобилем общее оплачиваемое время округляется с точностью до 0,5 часа: время до получаса считается за 0,5 часа, а более получаса за полный час.
Расчет платы за использование крана включает в себя:
1. Расходы за подачу крана на объект по тарифу 1 час и 1 км
2. Расходы по тарифу за 1 машино-час за управление и эксплуатацию.
Прейскурант отпускных цен (тарифов) на услуги за подачу, управление и эксплуатацию Крана КС-55727-7 на шасси автомобиля МАЗ-6303А3 филиала «Автобусный парк № 1» ОАО «Гомельоблавтотранс»
Плечо перевозки, км | Дорожно-строительные (насыпные) материалы | Асфальтобетонные смеси | ||||
Тариф за 1 тонну, рублей |
||||||
МАЗ-5516, МАЗ-6501 | МАЗ-6501 А8 с прицепом МАЗ-856100 | МАЗ-5516, МАЗ-6501 | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
1 | 0,48 | 0,58 | 0,48 | 0,58 | 0,93 | 1,12 |
2 | 0,72 | 0,86 | 0,66 | 0,79 | 1,17 | 1,40 |
3 | 0,96 | 1,15 | 0,83 | 0,99 | 1,40 | 1,67 |
4 | 1,20 | 1,44 | 1,01 | 1,21 | 1,64 | 1,96 |
5 | 1,38 | 1,66 | 1,14 | 1,37 | 1,83 | 2,20 |
6 | 1,61 | 1,93 | 1,32 | 1,58 | 2,06 | 2,47 |
7 | 1,85 | 2,21 | 1,49 | 1,78 | 2,30 | 2,75 |
8 | 2,07 | 2,48 | 1,65 | 1,98 | 2,52 | 3,02 |
9 | 2,31 | 2,77 | 1,82 | 2,18 | 2,75 | 3,29 |
10 | 2,49 | 2,99 | 1,95 | 2,34 | 2,94 | 3,53 |
11 | 2,64 | 3,17 | 2,07 | 2,48 | 3,09 | 3,71 |
12 | 2,87 | 3,44 | 2,24 | 2,68 | 3,32 | 3,98 |
13 | 3,09 | 3,71 | 2,39 | 2,86 | 3,53 | 4,23 |
14 | 3,30 | 3,96 | 2,55 | 3,06 | 3,75 | 4,50 |
15 | 3,53 | 4,23 | 2,72 | 3,26 | 3,98 | 4,77 |
16 | 3,68 | 4,41 | 2,82 | 3,38 | 4,11 | 4,93 |
17 | 3,89 | 4,66 | 2,99 | 3,58 | 4,34 | 5,20 |
18 | 4,10 | 4,91 | 3,14 | 3,76 | 4,55 | 5,45 |
19 | 4,32 | 5,18 | 3,30 | 3,96 | 4,76 | 5,71 |
20 | 4,53 | 5,44 | 3,45 | 4,14 | 4,98 | 5,98 |
21 | 4,74 | 5,69 | 3,62 | 4,34 | 5,19 | 6,23 |
22 | 4,97 | 5,96 | 3,77 | 4,52 | 5,40 | 6,48 |
23 | 5,18 | 6,21 | 3,93 | 4,72 | 5,63 | 6,75 |
24 | 5,39 | 6,46 | 4,08 | 4,90 | 5,84 | 7,00 |
25 | 5,61 | 6,73 | 4,25 | 5,09 | 6,05 | 7,25 |
26 | 5,82 | 6,98 | 4,40 | 5,27 | 6,27 | 7,52 |
27 | 6,03 | 7,24 | 4,56 | 5,47 | 6,48 | 7,78 |
28 | 6,26 | 7,51 | 4,71 | 5,65 | 6,69 | 8,03 |
29 | 6,47 | 7,76 | 4,88 | 5,85 | 6,92 | 8,30 |
30 | 6,68 | 8,01 | 5,03 | 6,03 | 7,13 | 8,55 |
31 | 6,71 | 8,05 | 5,04 | 6,05 | 7,14 | 8,57 |
32 | 6,92 | 8,30 | 5,19 | 6,23 | 7,35 | 8,82 |
33 | 7,11 | 8,53 | 5,34 | 6,41 | 7,56 | 9,07 |
34 | 7,32 | 8,78 | 5,51 | 6,61 | 7,77 | 9,32 |
35 | 7,53 | 9,04 | 5,66 | 6,79 | 7,98 | 9,58 |
36 | 7,74 | 9,29 | 5,81 | 6,97 | 8,19 | 9,83 |
37 | 7,95 | 9,54 | 5,96 | 7,15 | 8,40 | 10,08 |
38 | 8,16 | 9,79 | 6,11 | 7,33 | 8,61 | 10,33 |
39 | 8,37 | 10,04 | 6,26 | 7,51 | 8,82 | 10,58 |
40 | 8,58 | 10,30 | 6,41 | 7,69 | 9,03 | 10,84 |
41 | 8,79 | 10,55 | 6,56 | 7,87 | 9,24 | 11,09 |
42 | 9,00 | 10,80 | 6,72 | 8,06 | 9,44 | 11,32 |
43 | 9,20 | 11,03 | 6,87 | 8,24 | 9,65 | 11,57 |
44 | 9,41 | 11,29 | 7,02 | 8,42 | 9,86 | 11,83 |
45 | 9,62 | 11,54 | 7,19 | 8,62 | 10,07 | 12,08 |
46 | 9,84 | 11,81 | 7,34 | 8,80 | 10,28 | 12,33 |
47 | 10,04 | 12,04 | 7,49 | 8,98 | 10,49 | 12,58 |
48 | 10,25 | 12,29 | 7,64 | 9,16 | 10,70 | 12,83 |
49 | 10,46 | 12,55 | 7,79 | 9,34 | 10,91 | 13,09 |
50 | 10,67 | 12,80 | 7,95 | 9,54 | 11,12 | 13,34 |
51 | 10,88 | 13,05 | 8,09 | 9,70 | 11,33 | 13,59 |
52 | 11,09 | 13,30 | 8,25 | 9,90 | 11,52 | 13,82 |
53 | 11,28 | 13,54 | 8,40 | 10,08 | 11,73 | 14,08 |
54 | 11,51 | 13,81 | 8,55 | 10,26 | 11,96 | 14,35 |
55 | 11,72 | 14,06 | 8,70 | 10,44 | 12,15 | 14,58 |
56 | 11,91 | 14,29 | 8,87 | 10,64 | 12,38 | 14,85 |
57 | 12,14 | 14,56 | 9,02 | 10,82 | 12,57 | 15,08 |
58 | 12,35 | 14,81 | 9,17 | 11,00 | 12,78 | 15,34 |
59 | 12,56 | 15,07 | 9,33 | 11,20 | 12,99 | 15,59 |
60 | 12,75 | 15,30 | 9,48 | 11,38 | 13,20 | 15,84 |
61 | 12,96 | 15,55 | 9,63 | 11,56 | 13,41 | 16,09 |
62 | 13,17 | 15,80 | 9,78 | 11,74 | 13,62 | 16,34 |
63 | 13,38 | 16,06 | 9,93 | 11,92 | 13,83 | 16,60 |
64 | 13,59 | 16,31 | 10,07 | 12,08 | 14,03 | 16,83 |
65 | 13,80 | 16,56 | 10,25 | 12,29 | 14,24 | 17,08 |
66 | 14,01 | 16,81 | 10,40 | 12,47 | 14,46 | 17,35 |
67 | 14,22 | 17,06 | 10,53 | 12,64 | 14,66 | 17,59 |
68 | 14,42 | 17,30 | 10,70 | 12,83 | 14,88 | 17,86 |
69 | 14,63 | 17,55 | 10,85 | 13,01 | 15,08 | 18,09 |
70 | 14,84 | 17,80 | 11,00 | 13,19 | 15,29 | 18,34 |
71 | 15,06 | 18,07 | 11,15 | 13,37 | 15,51 | 18,61 |
72 | 15,26 | 18,31 | 11,31 | 13,57 | 15,71 | 18,85 |
73 | 15,47 | 18,56 | 11,45 | 13,73 | 15,92 | 19,10 |
74 | 15,68 | 18,81 | 11,61 | 13,93 | 16,13 | 19,35 |
75 | 15,87 | 19,04 | 11,76 | 14,11 | 16,32 | 19,58 |
76 | 16,10 | 19,31 | 11,93 | 14,31 | 16,53 | 19,84 |
77 | 16,29 | 19,55 | 12,08 | 14,49 | 16,74 | 20,09 |
78 | 16,52 | 19,82 | 12,23 | 14,67 | 16,95 | 20,34 |
79 | 16,73 | 20,07 | 12,38 | 14,85 | 17,16 | 20,59 |
80 | 16,92 | 20,30 | 12,53 | 15,03 | 17,39 | 20,86 |
81 | 17,13 | 20,56 | 12,68 | 15,21 | 17,60 | 21,11 |
82 | 17,36 | 20,83 | 12,83 | 15,39 | 17,78 | 21,33 |
83 | 17,57 | 21,08 | 12,99 | 15,59 | 18,00 | 21,60 |
84 | 17,78 | 21,33 | 13,14 | 15,77 | 18,21 | 21,85 |
85 | 17,99 | 21,58 | 13,29 | 15,95 | 18,41 | 22,09 |
86 | 18,20 | 21,83 | 13,44 | 16,13 | 18,63 | 22,36 |
87 | 18,41 | 22,09 | 13,59 | 16,31 | 18,84 | 22,61 |
88 | 18,59 | 22,30 | 13,77 | 16,52 | 19,04 | 22,84 |
89 | 18,80 | 22,55 | 13,89 | 16,67 | 19,26 | 23,11 |
90 | 19,01 | 22,81 | 14,06 | 16,87 | 19,46 | 23,35 |
91 | 19,23 | 23,08 | 14,22 | 17,06 | 19,68 | 23,62 |
92 | 19,44 | 23,33 | 14,36 | 17,23 | 19,88 | 23,85 |
93 | 19,64 | 23,56 | 14,52 | 17,42 | 20,10 | 24,12 |
94 | 19,85 | 23,81 | 14,66 | 17,59 | 20,30 | 24,35 |
95 | 20,04 | 24,05 | 14,82 | 17,78 | 20,49 | 24,59 |
96 | 20,27 | 24,32 | 14,97 | 17,96 | 20,73 | 24,88 |
97 | 20,49 | 24,59 | 15,14 | 18,16 | 20,93 | 25,11 |
98 | 20,69 | 24,82 | 15,29 | 18,34 | 21,12 | 25,34 |
99 | 20,91 | 25,09 | 15,45 | 18,54 | 21,32 | 25,58 |
100 | 21,09 | 25,31 | 15,57 | 18,68 | 21,56 | 25,87 |
свыше 100 км за каждый км дополни-тельно | 0,21 | 0,25 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 |
Примечание: Ставка НДС составляет 20%. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно.