Каталог
услуг

Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

Филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» обслуживает 63 городских, 199 пригородных, 10 междугородних, 3 международных маршрута.

Телефон для справок: 50-65-17

Также предприятие предоставляет транспорт для перевозки пассажиров по заказам юридических и физических лиц в нерегулярном сообщении по Республике Беларусь, в страны СНГ и Европы. Для перевозки пассажиров предоставляются автобусы различной вместимости и уровня комфортности. Наши автобусы удовлетворяют экологическим и техническим требованиям, а также оборудованы GPS-навигацией, что позволяет сделать поездку пассажиров максимально комфортной и безопасной.

ПРЕЙСКУРАНТ минимальных тарифов на услуги по автомобильной перевозке пассажиров при повременной оплате
Вводится в действие с 01 ноября 2024 г.
№ п/п Марка подвижного состава Тариф за 1 час –

1 водитель (руб.)

Тариф за 1 час –

2 водителя (руб.)

Тариф за 1 км (руб.)
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mercedes-Bens Sprinter 27,49 32,99 50,25 60,30 0,58 0,70
2 Volkswagen Crafter 27,12 32,54 48,51 58,21 0,78 0,94
3 Volkswagen Caravelle 22,80 27,36 43,46 52,15 0,49 0,59
4 Радимич 22,67 27,20 43,27 51,92 0,98 1,18
5 МАЗ-241 25,53 30,64 49,41 59,29 0,88 1,06
6 МАЗ-281 27,86 33,43 0,61 0,73
7 Газель Актава 28,69 34,43 0,64 0,77
8 Газель-3221 (соц. такси) 17,90 21,48 0,67 0,80
9 ПАЗ-4234-04 28,26 33,91 49,98 59,98 0,71 0,85
10 Неман 4202 30,43 36,52 52,15 62,58 0,84 1,01
11 МАЗ-103 28,66 34,39 52,86 63,43 1,51 1,81
12 МАЗ-107 33,13 39,76 60,09 72,11 1,61 1,93
13 МАЗ-203 34,45 41,34 59,62 71,54 1,25 1,50
14 МАЗ-206 24,69 29,63 45,76 54,91 1,13 1,36
1 2 3 4 5 6 7 8
15 МАЗ-105 29,20 35,04 62,31 74,77 1,78 2,14
16 МАЗ-215 35,30 42,36 62,71 75,25 1,69 2,03
17 МАЗ-216 50,73 60,88 77,81 93,37 1,69 2,03
18 МАЗ-257 35,40 42,48 57,92 69,50 0,64 0,77
19 МАЗ-152 28,13 33,76 52,05 62,46 1,67 2,00
20 МАЗ-251 38,14 45,77 61,85 74,22 1,34 1,61
21 МАЗ-231 32,33 38,80 55,05 66,06 1,38 1,66
22 Yutong 43,61 52,33 68,44 82,13 1,08 1,30
23 Zhong Tong 38,15 45,78 65,98 79,18 1,10 1,32
24 Volvo B7R 26,28 31,54 48,87 58,64 1,39 1,67

Примечание: Ставка НДС составляет 20%. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно. При расчете почасовой оплаты за пользование автомобилем общее оплачиваемое время округляется с точностью до 0,5 часа: время до получаса считается за 0,5 часа, а более получаса – за полный час.