Изменения
расписания

Изменения 60А, 61А, №60, №67

04.11. и 05.11.2022 

В качестве эксперимента сроком на 2 месяца изменяются расписания городских маршрутов №60А Вокзал-ул.Туровская через ул. Каштановую, №61А Вокзал-ул.Туровская, №60 Вокзал-ул. Каштановая по будним и выходным дням,а также организуется новый городской маршрут №67 ул. Луговая — ул. Туровская по будним и выходным дням.

 Расписание движения по будним дням с 04.11.2022
60а — Вокзал — ул. Туровская через ул. Каштановую, 61а — Вокзал — ул. Туровская, 67 — ул. Луговая — ул. Туровская, 60 Вокзал — ул. Каштановая
Маршрут Прямое направление
Автовокзал ул. Карповича Коминтерн ЗИП ул. Луговая ул.Луначарского ул. Пугачева ул. Ф.Скорины пов. Романовичи/Ипуть3 Красный Маяк ул. Красносельская ул. Невская ул. Престижная ул. Каштановая ул. Каштановая ул. Каменецкая ул. Невская ул. Красносельская Переезд ул. Музыкальная ул. Новаторская ул. Кузнечная ул. Полякова ул. Калача ул. Нарочанская ул. Туровская приб.
67  —  —  —  — 06:12 06:14 06:16 06:18 06:20  —  —  —  —  —  — 06:22 06:23 06:25 06:27 06:29 06:31 06:32 06:33 06:34 06:35 06:37
67  —  —  —  — 06:23 06:25 06:27 06:29 06:31  —  —  —  —  —  — 06:33 06:34 06:36 06:38 06:40 06:42 06:43 06:44 06:45 06:46 06:48
67  —  —  —  — 06:43 06:45 06:47 06:49 06:51  —  —  —  —  —  — 06:53 06:54 06:56 06:58 07:00 07:02 07:03 07:04 07:05 07:06 07:08
61а 06:45 06:48 06:49 06:51 06:56 06:57 06:59 07:01 07:04  —  —  —  —  —  — 07:06 07:07 07:08 07:11 07:12 07:14 07:15 07:17 07:18 07:19 07:21
60 07:44 07:47 07:50 07:53 07:59 08:03 08:05 08:07 08:11 08:13 08:14 08:14 08:15 08:18  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
61а 07:50 07:53 07:54 07:56 08:01 08:02 08:04 08:06 08:09  —  —  —  —  —  — 08:11 08:12 08:13 08:16 08:17 08:19 08:20 08:22 08:23 08:24 08:26
61а 08:17 08:20 08:22 08:25 08:31 08:32 08:34 08:36 08:39  —  —  —  —  —  — 08:41 08:42 08:43 08:46 08:47 08:49 08:50 08:52 08:53 08:54 08:56
61а 09:00 09:03 09:05 09:08 09:14 09:15 09:17 09:19 09:22  —  —  —  —  —  — 09:24 09:25 09:26 09:29 09:30 09:32 09:33 09:35 09:36 09:37 09:39
61а 09:25 09:28 09:30 09:33 09:39 09:40 09:42 09:44 09:47  —  —  —  —  —  — 09:49 09:50 09:51 09:54 09:55 09:57 09:58 10:00 10:01 10:02 10:04
61а 10:00 10:03 10:05 10:08 10:14 10:15 10:17 10:19 10:22  —  —  —  —  —  — 10:24 10:25 10:26 10:29 10:30 10:32 10:33 10:35 10:36 10:37 10:39
61а 10:55 10:58 11:00 11:01 11:07 11:08 11:10 11:12 11:15  —  —  —  —  —  — 11:17 11:18 11:19 11:22 11:23 11:25 11:26 11:28 11:29 11:30 11:32
61а 11:52 11:55 11:57 11:58 12:04 12:05 12:07 12:09 12:12  —  —  —  —  —  — 12:14 12:15 12:16 12:19 12:20 12:22 12:23 12:25 12:26 12:27 12:29
67  —  —  —  — 12:39 12:41 12:43 12:45 12:47  —  —  —  —  —  — 12:49 12:50 12:52 12:54 12:56 12:58 12:59 13:00 13:01 13:02 13:04
61а 12:34 12:37 12:39 12:40 12:46 12:47 12:49 12:51 12:54  —  —  —  —  —  — 12:56 12:57 12:58 13:01 13:02 13:04 13:05 13:07 13:08 13:09 13:11
61а 13:31 13:34 13:36 13:37 13:43 13:44 13:46 13:48 13:51  —  —  —  —  —  — 13:53 13:54 13:55 13:58 13:59 14:01 14:02 14:04 14:05 14:06 14:08
61а 14:00 14:03 14:05 14:06 14:12 14:13 14:15 14:17 14:20  —  —  —  —  —  — 14:22 14:23 14:24 14:27 14:28 14:30 14:31 14:33 14:34 14:35 14:37
61а 14:30 14:33 14:35 14:36 14:42 14:43 14:45 14:47 14:50  —  —  —  —  —  — 14:52 14:53 14:54 14:57 14:58 15:00 15:01 15:03 15:04 15:05 15:07
61а 14:57 15:00 15:02 15:03 15:09 15:10 15:12 15:14 15:17  —  —  —  —  —  — 15:19 15:20 15:21 15:24 15:25 15:27 15:28 15:30 15:31 15:32 15:34
61а 15:30 15:33 15:35 15:36 15:42 15:43 15:45 15:47 15:50  —  —  —  —  —  — 15:52 15:53 15:54 15:57 15:58 16:00 16:01 16:03 16:04 16:05 16:07
61а 16:05 16:08 16:10 16:11 16:17 16:18 16:20 16:22 16:25  —  —  —  —  —  — 16:27 16:28 16:29 16:32 16:33 16:35 16:36 16:38 16:39 16:40 16:42
60 16:20 16:22 16:25 16:28 16:33 16:37 16:39 16:41 16:45 16:47 16:48 16:48 16:49 16:52  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
61а 16:40 16:43 16:45 16:46 16:52 16:53 16:55 16:57 17:00  —  —  —  —  —  — 17:02 17:03 17:04 17:07 17:08 17:10 17:11 17:13 17:14 17:15 17:17
61а 17:20 17:24 17:26 17:29 17:36 17:38 17:40 17:42 17:46  —  —  —  —  —  — 17:48 17:49 17:51 17:54 17:55 17:57 17:58 18:00 18:01 18:02 18:04
61а 17:50 17:54 17:56 17:59 18:06 18:08 18:10 18:12 18:16  —  —  —  —  —  — 18:18 18:19 18:21 18:24 18:25 18:27 18:28 18:30 18:31 18:32 18:34
60а 18:10 18:13 18:15 18:17 18:21 18:24 18:26 18:28 18:32 18:35 18:37 18:38 18:39 18:41 18:43 18:45 18:46 18:47 18:49 18:51 18:53 18:54 18:55 18:57 18:59 19:00
61а 18:45 18:49 18:51 18:54 19:01 19:02 19:04 19:06 19:09  —  —  —  —  —  — 19:11 19:12 19:13 19:16 19:17 19:19 19:20 19:22 19:23 19:24 19:26
61а 19:08 19:11 19:13 19:14 19:20 19:21 19:23 19:25 19:28  —  —  —  —  —  — 19:30 19:31 19:32 19:35 19:36 19:38 19:39 19:41 19:42 19:43 19:45
61а 19:44 19:47 19:49 19:50 19:56 19:57 19:59 20:01 20:04  —  —  —  —  —  — 20:06 20:07 20:08 20:11 20:12 20:14 20:15 20:17 20:18 20:19 20:21
61а 20:10 20:13 20:15 20:16 20:22 20:23 20:25 20:27 20:30  —  —  —  —  —  — 20:32 20:33 20:34 20:37 20:38 20:40 20:41 20:43 20:44 20:45 20:47
61а 20:40 20:43 20:45 20:46 20:52 20:53 20:55 20:57 21:00  —  —  —  —  —  — 21:02 21:03 21:04 21:07 21:08 21:10 21:11 21:13 21:14 21:15 21:17
61а 21:40 21:43 21:45 21:46 21:52 21:53 21:55 21:57 22:00  —  —  —  —  —  — 22:02 22:03 22:04 22:07 22:08 22:10 22:11 22:13 22:14 22:15 22:17
61а 22:30 22:33 22:35 22:36 22:42 22:43 22:45 22:47 22:50  —  —  —  —  —  — 22:52 22:53 22:54 22:57 22:58 23:00 23:01 23:03 23:04 23:05 23:07
Маршрут Обратное направление
ул.Туровская отпр. ул. В.А. Маркелова ул. Калача ул. Полякова ул. Кузнечная ул. Музыкальная ул. Родная Переезд ул. Красносельская ул. Невская ул. Престижная/Ипуть 3 ул. Каштановая ул. Каштановая ул. Каменецкая ул. Невская ул. Красносельская Красный Маяк пов. Романовичи ул. Ф.Скорины ул.Пугачева ул.Луначарского ул.Луговая Институт Гомельпроект Предприятие «СтанкоГомель» ул. Крестьянская ул. Карповича Автовокзал
61а 05:40 05:42 05:44 05:45 05:46 05:48 05:49 05:51 05:52 05:53 05:55  —  —  —  —  —  —  — 06:00 06:02 06:03 06:07 06:11 06:13 06:14 06:16 06:18
61а 06:20 06:22 06:24 06:25 06:26 06:28 06:29 06:31 06:32 06:33 06:35  —  —  —  —  —  —  — 06:40 06:42 06:43 06:47 06:51 06:53 06:54 06:56 06:58
61а 06:40 06:42 06:44 06:45 06:46 06:49 06:51 06:53 06:54 06:54 06:56  —  —  —  —  —  —  — 07:01 07:04 07:05 07:09 07:13 07:15 07:16 07:18 07:20
60а 06:50 06:52 06:54 06:55 06:57 06:59 07:01 07:03 07:05 07:06 07:07 07:09 07:10 07:12 07:13 07:14 07:16 07:18 07:22 07:25 07:27 07:30 07:34 07:36 07:38 07:40 07:42
61а 07:12 07:14 07:16 07:17 07:18 07:21 07:23 07:25 07:26 07:26 07:28  —  —  —  —  —  —  — 07:33 07:36 07:37 07:41 07:45 07:47 07:48 07:50 07:52
61а 08:04 08:06 08:08 08:09 08:10 08:13 08:15 08:17 08:18 08:19 08:21  —  —  —  —  —  —  — 08:26 08:30 08:31 08:36 08:41 08:43 08:44 08:47 08:49
60  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 08:22 08:24 08:25 08:26 08:28 08:29 08:34 08:37 08:38 08:42 08:48 08:50 08:52 08:55 08:57
61а 08:30 08:32 08:34 08:35 08:36 08:39 08:41 08:43 08:44 08:45 08:47  —  —  —  —  —  —  — 08:52 08:56 08:57 09:02 09:07 09:09 09:10 09:13 09:15
61а 09:00 09:02 09:04 09:05 09:06 09:09 09:11 09:13 09:14 09:14 09:16  —  —  —  —  —  —  — 09:21 09:24 09:25 09:29 09:33 09:35 09:36 09:38 09:40
61а 09:40 09:42 09:44 09:45 09:46 09:49 09:51 09:53 09:54 09:54 09:56  —  —  —  —  —  —  — 10:01 10:04 10:05 10:09 10:13 10:15 10:16 10:18 10:20
61а 10:10 10:12 10:14 10:15 10:16 10:19 10:21 10:23 10:24 10:24 10:26  —  —  —  —  —  —  — 10:31 10:34 10:35 10:39 10:43 10:45 10:46 10:48 10:50
61а 10:40 10:42 10:44 10:45 10:46 10:49 10:51 10:53 10:54 10:54 10:56  —  —  —  —  —  —  — 11:01 11:04 11:05 11:09 11:13 11:15 11:16 11:18 11:20
61а 11:44 11:46 11:48 11:49 11:50 11:53 11:55 11:57 11:58 11:59 12:01  —  —  —  —  —  —  — 12:06 12:08 12:09 12:13 12:17 12:19 12:20 12:22 12:24
61а 12:32 12:34 12:36 12:37 12:38 12:41 12:43 12:45 12:46 12:46 12:48  —  —  —  —  —  —  — 12:53 12:56 12:57 13:01 13:05 13:07 13:08 13:10 13:12
61а 13:10 13:12 13:14 13:15 13:16 13:19 13:21 13:23 13:24 13:24 13:26  —  —  —  —  —  —  — 13:31 13:34 13:35 13:39 13:43 13:45 13:46 13:48 13:50
61а 13:52 13:54 13:56 13:57 13:58 14:01 14:03 14:05 14:06 14:06 14:08  —  —  —  —  —  —  — 14:13 14:16 14:17 14:21 14:25 14:27 14:28 14:30 14:32
61а 14:38 14:40 14:42 14:43 14:44 14:47 14:49 14:51 14:52 14:52 14:54  —  —  —  —  —  —  — 14:59 15:02 15:03 15:07 15:11 15:13 15:14 15:16 15:18
61а 14:49 14:51 14:53 14:54 14:55 14:58 15:00 15:02 15:03 15:04 15:06  —  —  —  —  —  —  — 15:11 15:13 15:14 15:18 15:22 15:24 15:25 15:27 15:29
61а 15:10 15:12 15:14 15:15 15:16 15:19 15:21 15:23 15:24 15:24 15:26  —  —  —  —  —  —  — 15:31 15:34 15:35 15:39 15:43 15:45 15:46 15:48 15:50
61а 15:39 15:41 15:43 15:44 15:45 15:48 15:50 15:52 15:53 15:53 15:55  —  —  —  —  —  —  — 16:00 16:03 16:04 16:08 16:12 16:14 16:15 16:17 16:19
61а 16:11 16:13 16:15 16:16 16:17 16:20 16:22 16:24 16:25 16:25 16:27  —  —  —  —  —  —  — 16:32 16:35 16:36 16:40 16:44 16:46 16:47 16:49 16:51
61а 16:50 16:52 16:54 16:55 16:56 16:59 17:01 17:03 17:04 17:04 17:06  —  —  —  —  —  —  — 17:11 17:14 17:15 17:19 17:23 17:25 17:26 17:28 17:30
60  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 17:10 17:11 17:12 17:13 17:15 17:16 17:21 17:24 17:25 17:29 17:34 17:36 17:38 17:40 17:42
61а 17:22 17:24 17:26 17:27 17:28 17:31 17:33 17:35 17:36 17:36 17:38  —  —  —  —  —  —  — 17:43 17:46 17:47 17:51 17:55 17:57 17:58 18:00 18:02
61а 18:10 18:12 18:14 18:15 18:16 18:19 18:21 18:23 18:24 18:24 18:26  —  —  —  —  —  —  — 18:31 18:34 18:35 18:39 18:43 18:45 18:46 18:48 18:50
61а 18:35 18:37 18:39 18:40 18:41 18:44 18:46 18:48 18:49 18:49 18:51  —  —  —  —  —  —  — 18:56 18:59 19:00 19:04 19:08 19:10 19:11 19:13 19:15
67 19:01 19:03 19:05 19:06 19:08 19:10 19:12 19:14 19:16 19:18 19:20  —  —  —  —  —  —  — 19:22 19:24 19:26 19:30  —  —  —  —  —
61а 19:27 19:29 19:31 19:32 19:33 19:36 19:38 19:40 19:41 19:41 19:43  —  —  —  —  —  —  — 19:48 19:51 19:52 19:56 20:00 20:02 20:03 20:05 20:07
61а 19:48 19:50 19:52 19:53 19:54 19:57 19:59 20:01 20:02 20:02 20:04  —  —  —  —  —  —  — 20:09 20:12 20:13 20:17 20:21 20:23 20:24 20:26 20:28
67 20:22 20:24 20:26 20:27 20:29 20:31 20:33 20:35 20:37 20:39 20:41  —  —  —  —  —  —  — 20:43 20:45 20:47 20:51  —  —  —  —  —
61а 20:49 20:51 20:53 20:54 20:55 20:58 21:00 21:02 21:03 21:03 21:05  —  —  —  —  —  —  — 21:10 21:13 21:14 21:18 21:22 21:24 21:25 21:27 21:29
61а 21:20 21:22 21:24 21:25 21:26 21:29 21:31 21:33 21:34 21:34 21:36  —  —  —  —  —  —  — 21:41 21:44 21:45 21:49 21:53 21:55 21:56 21:58 22:00
67 22:18 22:20 22:22 22:23 22:25 22:27 22:29 22:31 22:33 22:35 22:37  —  —  —  —  —  —  — 22:39 22:41 22:43 22:47  —  —  —  —  —
67 23:08 23:10 23:12 23:13 23:15 23:17 23:19 23:21 23:23 23:25 23:27  —  —  —  —  —  —  — 23:29 23:31 23:33 23:37  —  —  —  —  —
Расписание движения по маршруту №61б «ул. Туровская — Романовичи — ул. Туровская» без изменений

 

Расписание движения по выходным дням с 05.11.2022
60а — Вокзал — ул. Туровская через ул. Каштановую, 61а — Вокзал — ул. Туровская, 67 — ул. Луговая — ул. Туровская
Маршрут Прямое направление
Автовокзал ул. Карповича Коминтерн ЗИП ул. Луговая ул.Луначарского ул. Пугачева ул. Ф.Скорины пов. Романовичи/Ипуть3 Красный Маяк ул. Красносельская ул. Невская ул. Престижная ул. Каштановая ул. Каштановая ул. Каменецкая ул. Невская ул. Красносельская Переезд ул. Музыкальная ул. Новаторская ул. Кузнечная ул. Полякова ул. Калача ул. Нарочанская ул. Туровская приб.
67  —  —  —  — 05:53 05:55 05:57 05:59 06:01  —  —  —  —  —  — 06:03 06:04 06:06 06:08 06:10 06:12 06:13 06:14 06:15 06:16 06:18
61а 07:10 07:13 07:15 07:16 07:22 07:23 07:25 07:27 07:30  —  —  —  —  —  — 07:32 07:33 07:34 07:37 07:38 07:40 07:41 07:43 07:44 07:45 07:47
61а 08:35 08:38 08:40 08:41 08:47 08:48 08:50 08:52 08:55  —  —  —  —  —  — 08:57 08:58 08:59 09:02 09:03 09:05 09:06 09:08 09:09 09:10 09:12
67  —  —  —  — 09:49 09:51 09:53 09:55 09:57  —  —  —  —  —  — 09:59 10:00 10:02 10:04 10:06 10:08 10:09 10:10 10:11 10:12 10:14
60а 11:35 11:38 11:40 11:42 11:46 11:49 11:51 11:53 11:57 12:00 12:02 12:03 12:04 12:06 12:08 12:10 12:11 12:12 12:14 12:16 12:18 12:19 12:20 12:22 12:24 12:25
67  —  —  —  — 13:04 13:06 13:08 13:10 13:12  —  —  —  —  —  — 13:14 13:15 13:17 13:19 13:21 13:23 13:24 13:25 13:26 13:27 13:29
61а 14:30 14:32 14:34 14:35 14:40 14:41 14:43 14:45 14:48  —  —  —  —  —  — 14:50 14:51 14:52 14:55 14:56 14:58 14:59 15:01 15:02 15:03 15:05
67  —  —  —  — 15:44 15:46 15:48 15:50 15:52  —  —  —  —  —  — 15:54 15:55 15:57 15:59 16:01 16:03 16:04 16:05 16:06 16:07 16:09
60а 17:30 17:33 17:35 17:37 17:41 17:44 17:46 17:48 17:52 17:55 17:57 17:58 17:59 18:01 18:03 18:05 18:06 18:07 18:09 18:11 18:13 18:14 18:15 18:17 18:19 18:20
67  —  —  —  — 18:59 19:02 19:04 19:06 19:09  —  —  —  —  —  — 19:11 19:13 19:15 19:17 19:19 19:21 19:22 19:23 19:24 19:25 19:27
61а 20:40 20:43 20:45 20:46 20:52 20:53 20:55 20:57 21:00  —  —  —  —  —  — 21:02 21:03 21:04 21:07 21:08 21:10 21:11 21:13 21:16 21:18 21:20
61а 22:05 22:08 22:10 22:11 22:17 22:18 22:20 22:22 22:25  —  —  —  —  —  — 22:27 22:28 22:29 22:32 22:33 22:35 22:36 22:38 22:41 22:43 22:45
Маршрут Обратное направление
ул.Туровская отпр. ул. В.А. Маркелова ул. Калача ул. Полякова ул. Кузнечная ул. Музыкальная ул. Родная Переезд ул. Красносельская ул. Невская ул. Престижная/Ипуть 3 ул. Каштановая ул. Каштановая ул. Каменецкая ул. Невская ул. Красносельская Красный Маяк пов. Романовичи ул. Ф.Скорины ул.Пугачева ул.Луначарского ул.Луговая Институт Гомельпроект Предприятие «СтанкоГомель» ул. Крестьянская ул. Карповича Автовокзал
61а 06:20 06:22 06:24 06:25 06:26 06:29 06:31 06:33 06:34 06:34 06:36  —  —  —  —  —  —  — 06:41 06:44 06:45 06:49 06:53 06:55 06:56 06:58 07:00
61а 07:50 07:52 07:54 07:55 07:56 07:59 08:01 08:03 08:04 08:04 08:06  —  —  —  —  —  —  — 08:11 08:14 08:15 08:19 08:23 08:25 08:26 08:28 08:30
67 09:15 09:17 09:19 09:20 09:22 09:24 09:26 09:28 09:30 09:32 09:34  —  —  —  —  —  —  — 09:36 09:38 09:40 09:44  —  —  —  —  —
61а 10:25 10:27 10:29 10:30 10:31 10:34 10:36 10:38 10:39 10:39 10:41  —  —  —  —  —  —  — 10:46 10:49 10:50 10:54 10:58 11:00 11:01 11:03 11:05
67 12:30 12:32 12:34 12:35 12:37 12:39 12:41 12:43 12:45 12:47 12:49  —  —  —  —  —  —  — 12:51 12:53 12:55 12:59  —  —  —  —  —
60а 13:35 13:37 13:39 13:40 13:42 13:44 13:46 13:48 13:50 13:51 13:52 13:54 13:55 13:57 13:58 13:59 14:01 14:03 14:07 14:10 14:12 14:15 14:19 14:21 14:23 14:25 14:27
67 15:10 15:12 15:14 15:15 15:17 15:19 15:21 15:23 15:25 15:27 15:29  —  —  —  —  —  —  — 15:31 15:33 15:35 15:39  —  —  —  —  —
60а 16:15 16:17 16:19 16:20 16:22 16:24 16:26 16:28 16:30 16:31 16:32 16:34 16:35 16:37 16:38 16:39 16:41 16:43 16:47 16:50 16:52 16:55 16:59 17:01 17:03 17:05 17:07
67 18:25 18:27 18:29 18:30 18:32 18:34 18:36 18:38 18:40 18:42 18:44  —  —  —  —  —  —  — 18:46 18:48 18:50 18:54  —  —  —  —  —
61а 19:35 19:37 19:39 19:40 19:41 19:44 19:46 19:48 19:49 19:49 19:51  —  —  —  —  —  —  — 19:56 19:59 20:00 20:04 20:08 20:10 20:11 20:13 20:15
61а 21:21 21:23 21:25 21:26 21:27 21:30 21:32 21:34 21:35 21:35 21:37  —  —  —  —  —  —  — 21:42 21:45 21:46 21:50 21:54 21:56 21:57 21:59 22:01
67 22:45 22:47 22:49 22:50 22:52 22:54 22:56 22:58 23:00 23:02 23:04  —  —  —  —  —  —  — 23:06 23:08 23:10 23:14  —  —  —  —  —