Каталог
услуг
услуг
Осуществление международных перевозок по маршрутам:
- Гомель-Рига
- Гомель-Новозыбков
- Гомель-Брянск
Гомель-Рига
| Прибытие (час, мин) |
Отправление (час, мин) |
Наименование остановочных пунктов | Прибытие (час, мин) |
Отправление (час, мин) |
|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Гомель АВ | 10:25 | ||
| 18:30 | 18:40 | Могилев АВ | 07:35 | 07:45 |
| 20:00 | 20:10 | Орша АВ | 06:05 | 06:15 |
| 21:30 | 21:45 | Витебск АВ | 04:35 | 04:50 |
| 23:30 | 23:35 | Полоцк АВ | 02:50 | 02:55 |
| 1:15 | 2:05 | АПП «Григоровщина» | 00:25 | 01:15 |
| 02:05 | 04:05 | АПП «Патриниеки» | 22:25 | 00:25 |
| 05:30 | 05:40 | Даугавпилс АВ | 20:45 | 20:55 |
| 09:10 | Рига АВ | 17:15 |
Гомель-Новозыбков
| Прибытие (час, мин) |
Отправление (час, мин) |
Наименование остановочных пунктов | Прибытие (час, мин) |
Отправление (час, мин) |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Гомель АВ | 11:25 | ||
| 07:22 | 07:25 | МГП Селище | 10:30 | 10:33 |
| 07:40 | 07:45 | МГП Красный Камень | 10:10 | 10:15 |
| 08:25 | Новозыбков АС | 09:30 |
| Прибытие (час, мин) |
Отправление (час, мин) |
Наименование остановочных пунктов | Прибытие (час, мин) |
Отправление (час, мин) |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Гомель АВ | 19:20 | ||
| 12:22 | 12:25 | МГП Селище | 18:25 | 18:28 |
| 12:40 | 12:45 | МГП Красный Камень | 18:05 | 18:10 |
| 13:25 | Новозыбков АС | 17:25 |
Брянск-Гомель
| Прибытие (час, мин) |
Отправление (час, мин) |
Наименование остановочных пунктов | Отправление (час, мин) |
Прибытие (час, мин) |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Гомель АВ | 13:30 | ||
| 15:33 | 15:36 | МГП «Селище» | 12:52 | 12:55 |
| 15:47 | 15:57 | МГП «Красный Камень» | 12:30 | 12:40 |
| 16:35 | 16:50 | Новозыбков АС | 11:18 | 11:48 |
| 18:45 | 18:55 | Почеп АС | 8:24 | 8:39 |
| 20:50 | Брянск АВ | 7:00 |


